Wartehalle 'Köln K1 a/a' mit oder ohne Überpflasterung
Art-Nr.: p-76414
Konfiguration
Wartehalle 'Köln K1 a/a' mit oder ohne Überpflasterung
Art-Nr.: p-76414
Produktinformationen
Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.
Lieferung und Entladung
Die Auslieferung erfolgt zerlegt als Bausatz. Die Entladung sowie Aufstellung wird hier immer bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Ein Entladeservice vor Ort kann separat dazu bestellt werden, siehe Zubehör.
Preis ohne Montage!
Stornierungen sind nach entsprechender Auftragserteilung nicht mehr möglich! Sonderanfertigungen sowie auftragsbezogene Produktionen sind generell vom Umtausch oder einer Rückgabe ausgeschlossen.
Technische Daten
| Platz für Personen (1,8 m Abstand) | 1 Stk. |
|---|---|
| Garantie | 5 Jahre |
| Grundfläche | 1,1 m² |
| Befestigung | zum Aufdübeln mit Fußplatten |
| Farbe | RAL 7016 - anthrazitgrau |
| Anlieferung | fertig geschweißt |
| Größe | XS |
| Breite | 1150 mm |
| Dacheindeckung | Trapezblech |
| Dach Form | Flachdach |
| Platz für Mülltonnen (120l, nebeneinander) | 2 Stk. |
| Durchgangsbreite | 1030 mm |
| Entwässerung | über Wasserspeier |
| Material | Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet |
| Rückwand | Ja |
| Rückwandkonfiguration | 1-feldrig |
| Seiten | einseitig |
| Seitenwände | links und rechts |
| Personenüberdachung | Ja |
| Rohrdurchmesser | 60 mm |
| Wandkonfiguration | a/a |
| Tiefe | 1150 mm |
| Schneelast (sk) | 1,9 kn/m² |
| Typenstatik | Nein |
| lichte Tiefe | 1090 mm |
| Windlastzone | Zone 1 bis 3 |
| Seiten- und Rückwand Material | Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Anbaueinheit | Nein |
Art-Nr.: p-76414
Wartehalle 'Köln K1 a/a' mit oder ohne Überpflasterung
Produktnummer:
76414.0001
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel